<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Бизнесс</title>
	<link>http://firebiz.ru</link>
	<description>узнай как обрести финансовую независимость</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 15:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>ОПЦИОНЫ НА СПРЕДЫ</title>
		<description><![CDATA[Есть еще одна разновидность межрыночного спреда. Хотя сейчас такими спредами на биржах не торгуют, в принципе можно создать опцион, стои­мость которого при экспирации зависит от спреда между двумя разными базовыми контрактами. Предположим, что два базовых контракта, ABG и XYZ, торгуются соответственно по 175 и 150. Поэтому спред между ABC и XYZ торгуется по 25. Если [...]]]></description>
		<link>http://firebiz.ru/2009/07/opciony-na-spredy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ЗАЩИТНЫЕ КОЛЛЫ И ПУТЫ</title>
		<description><![CDATA[Простейший способ хеджирования базовой позиции &#8212; покупка колла (за&#173;щита короткой позиции) или пута (защита длинной позиции). И в том и в другом случае при неблагоприятном изменении на рынке хеджер понесет убытки только в размере цены исполнения. Разница между ценой исполне&#173;ния и текущей ценой базового контракта аналогична франшизе страхового полиса. А цена опциона аналогична премии, которую [...]]]></description>
		<link>http://firebiz.ru/2009/07/zashhitnye-kolly-i-puty/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Опционная позиция</title>
		<description><![CDATA[Но если у него короткая позиция в опционах глубоко в деньгах, то денежных средств может не хватить. В такой ситуации для поддержания позиции могут потребоваться крупные суммы. Иначе эту позицию придется частично или полностью ликвидировать, а вынужденная ликвидация всегда сопряжена с убытками. Опытный трейдер должен предвидеть досрочное исполнение. Для этого ему нужно спрашивать себя: &#171;Если [...]]]></description>
		<link>http://firebiz.ru/2009/07/opcionnaya-poziciya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Дата экспирации и цена исполнения</title>
		<description><![CDATA[У всех опционов должна быть одна и та же дата экспирации и цена исполне&#173;ния. Дельта каждой синтетической позиции примерно равна дельте ее реаль&#173;ного эквивалента, и поэтому ее стоимость увеличивается или уменьшается с ростом или уменьшением стоимости реального эквивалента. До тех пор, пока цена июньского 100 колла ровно на два пункта пре&#173;вышает цену июньского 100 пута, [...]]]></description>
		<link>http://firebiz.ru/2009/07/data-ehkspiracii-i-cena-ispolneniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Случай опционов</title>
		<description><![CDATA[В случае опционов пут все наоборот. Если мы хотим продать акции, то альтернатива &#8212; это покупка пута. При высоких процентных ставках выгод&#173;нее продать акции, поскольку на выручку от продажи можно получить более высокие проценты. А в условиях низких процентных ставок выгоднее купить пут, поскольку проценты на выручку от продажи акций невысоки. Отсюда рост процентных ставок [...]]]></description>
		<link>http://firebiz.ru/2009/06/sluchajj-opcionov/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

